Amplia gama de revestimientos para la industria del acero y la fundición: Revestimientos a base de agua y alcohol para moldes de arena, espuma perdida y otros
Revestimientos para fundición de acero
Empleo
Para machos y moldes de arena producidos mediante resinas o silicato sódico.
Características
Tipo | Solvente | Refractario | Campo de aplicación | Método de revestimiento |
---|---|---|---|---|
FQ7 | Alcohol | Silicato de circonio | Fundición de acero con sección gruesa | Cepillado, Flow coat |
FQH500 | Alcohol | Silicato de circonio | Fundición de acero mediano | Cepillado |
FQ5 | Alcohol | Silicato de circonio | Fundición de acero pequeña a mediana con sección delgada | Cepillado, Flow coat |
FQ4 | Alcohol | Corindón | Fundición de acero para máquinas de ingeniería pequeñas y medianas | Cepillado, Flow coat |
FQ400 | Alcohol | Magnesita | Fundición de acero de alto manganeso | Cepillado, Flow coat |
Tipo | Solvente | Refractario | Campo de aplicación | Método de revestimiento |
---|---|---|---|---|
FS80 | Agua | Silicato de circonio | Fundición de acero de alta aleación | Cepillado, inmersión |
FS290 | Agua | Forsterita | Fundición de acero de alto manganeso | Cepillado, inmersión |
FS500 | Agua | Silicato de circonio | Fundición de acero pequeña a mediana | Cepillado |
Revestimiento para piezas de fundición de hierro
Tipo | Solvente | Refractario | Campo de aplicación | Método de revestimiento |
---|---|---|---|---|
FQ507 | Alcohol | Grafito | Fundición de hierro mediana a grande | Cepillado, fluido |
FQ607A | Alcohol | Grafito | Fundición de hierro mediana | Pulverización |
FQ707 | Alcohol | Grafito | Fundición de hierro grande | Cepillado |
FQ600 | Alcohol | Silicato de circonio | Gran fundición de hierro con sección pesada | Cepillado, fluido |
FQ10 | Alcohol | Forsterita | Reduce o elimina el defecto de sulfuración en la superficie de la fundición de hierro | Cepillado, Pulverización |
FQ580 | Alcohol | Bauxita | Fundición de hierro o aluminio con sección pesada | Cepillado, fluido |
Tipo | Solvente | Refractario | Campo de aplicación | Método de revestimiento |
---|---|---|---|---|
FS580 | Agua | Bauxita | Fundición de hierro mediana a grande | Cepillado |
FAS201 | Agua | Grafito | Fundición automática | Cepillado, inmersión |
FS607 | Agua | Grafito | Fundición de hierro mediana a grande con sección pesada | Cepillado, Pulverización |
Empleo
Para machos y moldes de arena producidos mediante resinas o silicato sódico.
Características
Revestimientos para fundición mediante espuma perdida
Empleo
Para el proceso de fundición de espuma perdida..
Características
Tipo | Solvente | Refractario | Campo de aplicación | Método de revestimiento |
---|---|---|---|---|
FS-EPC10 | Agua | Bauxita | Fundiciones de hierro de espuma perdida pequeñas y medianas | Cepillado, fluido, inmersión |
FS-EPC20 | Agua | Grafito | Fundición de hierro de espuma perdida medianas a grandes como de herramientas | Cepillado, fluido |
FS-EPC30 | Agua | Silicato de circonio | Fundición de acero de espuma perdida | Cepillado, fluido |
FS303 | Agua | Forsterita | Fundición de acero de alto manganeso de espuma perdida | Cepillado, inmersión |
Tipo | Solvente | Refractario | Campo de aplicación | Método de revestimiento |
---|---|---|---|---|
FQ800E | Solvente | Mullita | Fundiciones de hierro de espuma perdida medianas a grandes | Cepillado, fluido |
FQ2S | Solvente | Silicato de circonio | Gran fundición de hierro de espuma perdida | Cepillado |
Revestimiento especializado
Tipo | Solvente | Refractario | Campo de aplicación | Método de revestimiento |
---|---|---|---|---|
FQV506 | Alcohol | Grafito | Fundición de hierro mediante V-process pequeña a mediana | Pulverización |
FQ800V | Alcohol | Mullita | Gran fundición de hierro mediante V-process | Pulverización |
FQV600 | Alcohol | Silicato de circonio | Fundición de acero mediante V-process pequeña a mediana | Pulverización |
FQV500 | Alcohol | Silicato de circonio | Fundición de acero mediante V-process pequeña a mediana | Pulverización |
FQT100 | Alcohol | Telurio | Revestimiento en frío, principalmente para fundición pequeña de hierro con arena en verde en línea automática | Cepillado, Pulverización |
Serie FQV para V-Process a base de alcohol
Empleo
Para fundiciones V-Process.
Características
Revestimiento en frío FQT100
Empleo
Para fundición de hierro para motores.
Características
Equipamiento para Flow coating
Como controlar los revestimientos
Los revestimientos juegan una parte importante de la calidad final de las piezas fundidas, de forma que se debe prestar atención a su correcta aplicación. Existen varios métodos para medir la calidad de los revestimientos antes de la aplicación:
- Densidad: Generalmente se realiza con 100 ml del revestimiento diluido en una probeta graduada
- Grados Baumé: Utilizando un medidor Baumé
- Viscosidad: usando una copa Ford N ° 4
Y después de la aplicación, para controlar el grosor de la capa:
- Grosor en mm utilizando un peine de espesor graduado.
Equipo especial de revestimiento de flujo SQ

Además de en el propio tanque de Flow coating, el revestimiento está siempre en circuito cerrado, lo que reduce la evaporación del solvente y permite controlar más fácilmente las propiedades de la pintura. Cada equipo puede suministrarse con dos conjuntos de tanques, lo que permite el revestimiento de dos juegos de machos y moldes simultáneamente.
Mediante esta técnica, el consumo de revestimiento se puede reducir en aproximadamente un 20% si se compara con otros métodos de aplicación.